Table 1. Binary/Categorical Variables
Characteristic Jackson, N = 1,5431 Huntley, N = 7111
Home/Away
    away 749 (49%) 317 (45%)
    home 794 (51%) 394 (55%)
Down
    1 697 (45%) 306 (43%)
    2 505 (33%) 233 (33%)
    3 304 (20%) 142 (20%)
    4 29 (2%) 27 (4%)
    2-Pt Conversion 8 (1%) 3 (0%)
Play Type
    Non-Qb Rush 446 (29%) 228 (32%)
    Other 0 (0%) 1 (0%)
    Penalty 96 (6%) 36 (5%)
    Qb Designed Rush 151 (10%) 51 (7%)
    Qb Pass 773 (50%) 353 (50%)
    Qb Scramble Rush 77 (5%) 42 (6%)
No Huddle 4% 8%
Shotgun Formation 92% 93%
Offensive Formation
    Empty 195 (13%) 96 (14%)
    I_form 51 (3%) 22 (3%)
    Jumbo 18 (1%) 2 (0%)
    Pistol 488 (32%) 185 (26%)
    Shotgun 710 (46%) 368 (52%)
    Singleback 42 (3%) 19 (3%)
    Unknown 38 (2%) 18 (3%)
    Wildcat 1 (0%) 1 (0%)
Number of Offensive Linemen & Tight Ends/Running Backs Fielded by Offense
    5/1 11 (1%) 13 (2%)
    5/2 484 (31%) 247 (35%)
    5/3 646 (42%) 229 (32%)
    5/4 353 (23%) 211 (30%)
    5/5 14 (1%) 1 (0%)
    6/2 6 (0%) 0 (0%)
    6/3 12 (1%) 6 (1%)
    6/4 16 (1%) 2 (0%)
    7/3 0 (0%) 1 (0%)
    unknown/unknown 1 (0%) 1 (0%)
Defenders in Box
    2 1 (0%) 1 (0%)
    3 1 (0%) 3 (0%)
    4 39 (3%) 35 (5%)
    5 158 (10%) 138 (19%)
    6 552 (36%) 213 (30%)
    7 503 (33%) 188 (26%)
    8 212 (14%) 97 (14%)
    9 24 (2%) 20 (3%)
    10 4 (0%) 1 (0%)
    11 15 (1%) 2 (0%)
    unknown 34 (2%) 13 (2%)
Number of Defensive Backs Fielded by Defense
    1 9 (1%) 4 (1%)
    2 10 (1%) 0 (0%)
    3 46 (3%) 36 (5%)
    4 604 (39%) 255 (36%)
    5 691 (45%) 295 (41%)
    6 168 (11%) 116 (16%)
    7 8 (1%) 1 (0%)
    unknown 7 (0%) 4 (1%)
1 n (%); %